- 你知道該如何使用分配型蠕動(dòng)泵嗎?
- 工業(yè)蠕動(dòng)泵根據(jù)應(yīng)用場景的不同可分為多種類型
- 分配灌裝蠕動(dòng)泵主要包括調(diào)速型、流量型和分配型
- 可編程微量注射泵的使用注意事項(xiàng)
- 可編程微量注射泵的技術(shù)特點(diǎn)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面
- 蘭格多通道注射泵的維護(hù)保養(yǎng)方法
- 蘭格多通道注射泵是一種高精度、多功能的醫(yī)療設(shè)備
- 實(shí)驗(yàn)室注射泵定期檢查的重要性
- 展會(huì)回顧 | 蘭格的ARABLAB 2024迪拜之旅
- 實(shí)驗(yàn)室注射泵是一種準(zhǔn)確控制流體輸送的設(shè)備
產(chǎn)品名稱:T100通信控制57一體機(jī) 用戶調(diào)速型OEM蠕動(dòng)泵
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點(diǎn):T100通信控制57一體機(jī) 用戶調(diào)速型OEM蠕動(dòng)泵,T100-SC02-01是主要用于儀器設(shè)備配套的OEM蠕動(dòng)泵驅(qū)動(dòng)器,可適配YZ15, YZ25, FG15, FG25, BZ等蠕動(dòng)泵泵頭。采用57步進(jìn)電機(jī),電機(jī)與驅(qū)動(dòng)集成為一體機(jī),結(jié)構(gòu)緊湊,體積小巧。通過RS485接口(支持Modbus RTU協(xié)議)對泵進(jìn)行通信控制。
T100通信控制57一體機(jī) 用戶調(diào)速型OEM蠕動(dòng)泵的詳細(xì)資料:
T100通信控制57一體機(jī) 用戶調(diào)速型OEM蠕動(dòng)泵
產(chǎn)品特點(diǎn)
采用57步進(jìn)電機(jī),電機(jī)驅(qū)動(dòng)與電機(jī)集成為一體,體積小巧,結(jié)構(gòu)緊湊。
通過RS485 (支持Modbus RTU協(xié)議)對泵進(jìn)行通信控制。
可適配多種蠕動(dòng)泵泵頭,提供寬泛的流量范圍。
T100通信控制57一體機(jī) 用戶調(diào)速型OEM蠕動(dòng)泵
詳細(xì)參數(shù)
T100-SC02-01 | T300-SC02-01 | T600-SC02-01 | |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0-100rpm | 0-300rpm | 0-600rpm |
控制分辨率 | 0.1rpm | 1rpm | 1rpm |
控制功能 | 通過通信指令控制泵的轉(zhuǎn)速、啟停、方向和全速狀態(tài)。泵的上電運(yùn)行狀態(tài)可設(shè)。RS485接口,支持Modbus RTU協(xié)議和蘭格OEM協(xié)議 | ||
通信控制參數(shù) | 波特率:1200bps, 9600bps, 19200bps, 115200bps 校驗(yàn)位:無校驗(yàn)或偶校驗(yàn) 通信地址:1-32 停止位:1位停止位 | ||
輸出功能 | DC5V 100mA | ||
適配電源要求 | DC24V/15W | DC24V/45W | DC24V/55W |
外形尺寸(L*W*H) | 121x102x118(mm) | 143x102x118(mm) | |
安裝方式 | 支持面板安裝或者底板安裝 | ||
工作環(huán)境參數(shù) | 溫度0℃-40℃,濕度<80% | ||
產(chǎn)品重量(不含泵頭) | 1.29kg | 1.61kg |
適配泵頭軟管及流量
適配泵頭 | 適配軟管 | 最大參考流量 (mL/min) T100-SC02-01 | 最大參考流量 (mL/min) T300-SC02-01 | 最大參考流量 (mL/min) T600-SC02-01 |
YZ1515X,YZII15 | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 380 | 1100 | 2200 |
YZ2515X | 15#,24# | 270 | 800 | 1600 |
YZII25 | 15#,24#,35#,36# | 500 | 1500 | 3000 |
FG15-13 | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 430 | 1200 | 2400 |
FG25-13 | 15#,24# | 320 | 1100 | 2200 |
DMD15-13-B DMD15-13-D | 2x13#, 2x14#, 2x19#, 2x16#, 2x25# | 375 | 1035 | 2070 |
BZ15-13-A | 14# | 22 | 75 | 150 |
BZ15-13-B | 16# | 80 | 230 | 460 |
BZ15-14-C | 25# | 150 | 480 | 960 |
BZ15-14-D | 17# | 270 | 800 | 1600 |
BZ25-13-B | 24# | 250 | 800 | 1600 |
DG15-24 | 16#,25#,17# | 300(單通道) | 900(單通道) | 1800(單通道) |
DG15-28 | 13#,14#, 內(nèi)徑≤3.17mm 壁厚0.8-1mm | 75(單通道) | 不推薦 | 不推薦 |
DG-(1,2,4,6,8) 6滾輪 | 內(nèi)徑≤3.17mm 壁厚0.8-1mm | 48(單通道) | 不推薦 | 不推薦 |
DG-(1,2,4) 10滾輪 | 內(nèi)徑≤3.17mm 壁厚0.8-1mm | 32(單通道) | 不推薦 | 不推薦 |
BPH01 | 13#,14#,19#,16#,25# | 80 | 240 | 530 |
外形尺寸圖
流量曲線圖
如果你對T100通信控制57一體機(jī) 用戶調(diào)速型OEM蠕動(dòng)泵感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |