LSP12-1B數(shù)字型實驗室注射泵的詳細資料:
LSP12-1B數(shù)字型實驗室注射泵特點
彩色液晶屏顯示,全觸摸屏操控。
體積小,支持豎屏操作,節(jié)約實驗臺面空間
驅動力大(290N),且推力可設(20%-100%)
流量范圍寬泛,泵運行中可進行實時流量調節(jié)
流量平穩(wěn)脈動小,可進行高精度微量液體傳輸
提供LabVIEW驅動和Demo,便于實現(xiàn)LabVIEW控制監(jiān)控系統(tǒng)搭建
電磁兼容性能強,適合靜電紡絲等強電磁輻射環(huán)境
支持外部信號控制、通信控制(RS485接口,Modbus RTU)、腳踏開關控制
通過蜂鳴音、燈光、文字信息等,直觀提示泵的工作狀態(tài)
內置多種常見品牌注射器,支持自定義注射器參數(shù)保存,并通過對自定義注射器進行校準提高流量精度
配方參數(shù)可保存成方案,便于直接調用
可通過U盤對泵的軟件進行現(xiàn)場升級
LSP12-1B數(shù)字型實驗室注射泵詳細參數(shù)
產品型號 | LSP11-1A | LSP11-1AP | LSP11-2AP | LSP12-1B | LSP12-2B |
工作模式 | 單次注射,多次均勻注射 | 單次注射, 多次均勻注射、單次抽取、先注射后抽?。ㄑh(huán))、先抽取后注射(循環(huán)) | |||
注射器數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
適用注射器規(guī)格 | 10μL-60mL | 10μL-150mL | |||
參考流量范圍 | 69pL/min-120.0mL/min | 14pL/min-29.5mL/min | 69pL/min-226.0mL/min | ||
最大行程 | 110mm | 140mm | |||
行程分辨率 | 0.0326μm/微步 | 0.0088μm/微步 | 0.0326μm/微步 | ||
線速度范圍 | 0.416μm/min-180mm/min | 0.1126μm/min-35.4mm/min | 0.416μm/min-180mm/min | ||
線速度調節(jié)分辨率 | 0.416μm/min | 0.1126μm/min | 0.416μm/min | ||
行程控制準確度精度 | 誤差≤±0.35% (行程≥最大行程的30%) | ||||
行程控制重復性精度 | CV≤0.03%(行程≥最大行程的30%) | ||||
最大線性推力 | 290N(推力可設20%-100%) | ||||
注射器選擇 | 內置主要廠家、主要型號注射器選擇 | ||||
注射器自定義 | 可保存10組自定義注射器,注射器規(guī)格:行程≤110mm,6.75mm≤外徑≤31mm | 可保存10組自定義注射器,注射器規(guī)格:行程≤140mm,6.75mm≤外徑≤43mm | |||
流量校準 | 針對自定義注射器進行校準,提高流量和液量精度 | ||||
顯示方式 | 4.3寸彩色液晶顯示流量、液量、時間等參數(shù) | ||||
參數(shù)方案保存 | 可保存10組參數(shù)方案 | ||||
控制方式 | 觸摸屏控制,外部信號控制,通信控制,腳踏開關控制,Labview控制 | ||||
外控功能 | 控制:兩路控制輸入,繼電器信號或電平信號控制啟停和急停;狀態(tài)輸出:兩個狀態(tài)輸出信號,可任意配置為啟停、方向、故障狀態(tài) | ||||
通信控制 | RS485接口,Modbus RTU或蘭格OEM協(xié)議 | ||||
實時流量調節(jié) | 支持運行過程中實時流量調節(jié) | ||||
聲音提示功能 | 可設置多種聲音提示功能:按鍵音、運行完成、即將完成、堵車、設備故障 | ||||
狀態(tài)指示燈 | 綠色:運行,藍色:待機,紅色:故障 | ||||
鎖屏功能 | 防止錯誤操作 | ||||
豎屏功能 | 支持豎直放置使用,屏幕界面90度旋轉顯示 | ||||
上電狀態(tài) | 上電停止 | ||||
快進快退 | 全速注射或全速抽取 | ||||
電磁兼容性 | 通過NB CE/UKCA認證 | ||||
外形尺寸 | 240mmX180mmX137mm | 280mmX212mmX160mm | |||
適配器電源 | AC 90V-260V | AC 90V-260V | |||
泵電源 | DC24V/15W | DC24V/10W | DC24V/15W | ||
工作環(huán)境溫度 | 0-40°C | ||||
工作環(huán)境濕度 | ≤80%RH,無凝露 | ||||
重量 | 2.8kg | 2.9kg | 2.85kg | 3.65kg | 3.65kg |
適用注射器規(guī)格
產品型號 | LSP11-1A | LSP11-1AP LSP11-2AP | LSP12-1B | |
適用注射器規(guī)格 | 注射器內徑(mm) | 參考流量范圍 | ||
10μL | 0.50 | 0.0816nL/min-0.0353mL/min | 0.0221nL/min-0.0069mL/min | 0.0816nL/min-0.0353mL/min |
25μL | 0.80 | 0.2090nL/min-0.0904mL/min | 0.0566nL/min-0.0178mL/min | 0.2090nL/min-0.0904mL/min |
50μL | 1.10 | 0.3951nL/min-0.1710mL/min | 0.1070nL/min-0.0336mL/min | 0.3951nL/min-0.1710mL/min |
100μL | 1.60 | 0.8360nL/min-0.3617mL/min | 0.2263nL/min-0.0711mL/min | 0.8360nL/min-0.3617mL/min |
250μL | 2.30 | 1.7275nL/min-0.7475mL/min | 0.4676nL/min-0.1470mL/min | 1.7275nL/min-0.7475mL/min |
500μL | 3.25 | 3.4493nL/min-1.4925mL/min | 0.9336nL/min-0.2935mL/min | 3.4493nL/min-1.4925mL/min |
1mL | 4.72 | 7.2752nL/min-3.1479mL/min | 1.9692nL/min-0.6191mL/min | 7.2752nL/min-3.1479mL/min |
5mL | 13.10 | 56.041nL/min-24.248mL/min | 15.169nL/min-4.7689mL/min | 56.041nL/min-24.248mL/min |
10mL | 16.60 | 89.987nL/min-38.937mL/min | 24.357nL/min-7.6575mL/min | 89.987nL/min-38.937mL/min |
20mL | 19.00 | 117.89nL/min-51.009mL/min | 31.909nL/min-10.032mL/min | 117.89nL/min-51.009mL/min |
30mL | 23.00 | 172.75nL/min-74.748mL/min | 46.759nL/min-14.700mL/min | 172.75nL/min-74.748mL/min |
60mL | 29.14 | 277.30nL/min-119.98mL/min | 75.056nL/min-23.597mL/min | 277.30nL/min-119.98mL/min |
100mL | 31.00 |
| 一 | 313.82nL/min-135.79mL/min |
150mL | 40.00 |
|
| 522.50nL/min-226.08mL/min |
如果你對LSP12-1B數(shù)字型實驗室注射泵感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:LSP11-2AP數(shù)字型實驗室注射泵 下一篇:LSP12-2B數(shù)字型實驗室注射泵